受験生の方へ桐生第一高等学校
大学合格実績Path after graduation
令和7年度 大学合格実績
令和7年度 合格大学一覧
国公立大学・準大学 8名
| 大学名 | 人数 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
| 群馬大学 | 1 | 理工学部 | 電子・機械類 | 1 |
| 国際教養大学 | 1 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 1 |
| 都留文科大学 | 1 | 教養学部 | 学校教育学科 | 1 |
| 群馬県立女子大学 | 1 | 文学部 | 文化情報学科 | 1 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 1 | 看護学部 | 看護学科 | 1 |
| 高崎経済大学 | 1 | 地域政策学部 | 1 | |
| 長岡造形大学 | 1 | 造形学部 | 建築・環境デザイン学科 | 1 |
| 防衛大学校 | 1 | 理工学専攻 | 1 |
私立大学 200名
| 大学名 | 人数 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
| ぐんま未来大学 (2026年度より桐生大学から名称変更) |
11 | 医療保健学部 | 看護学科 | 4 |
| 医療保健学部 | 栄養学科 | 7 | ||
| 東京理科大学 | 1 | 経営学部 | 国際デザイン経営学科 | 1 |
| 青山学院大学 | 1 | 国際政治経済学部 | 国際経済学科 | 1 |
| 同志社大学 | 1 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
| 関西大学 | 3 | 外国語学部 | 外国語学科 | 3 |
| 芝浦工業大学 | 1 | 工学部 | 物質化学課程(化学・生命) | 1 |
| 日本大学 | 6 | 文理学部 | 英文学科 | 1 |
| 国際関係学部 | 国際教養学科 | 1 | ||
| 理工学部 | 物質応用化学科 | 1 | ||
| 生産工学部 | 応用分子化学科 | 2 | ||
| 工学部 | 生命応用化学科・生命応用化学専攻 | 1 | ||
| 東洋大学 | 6 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
| 総合情報学部 | 総合情報学科 | 1 | ||
| 食環境科学部 | 食環境科学科 | 2 | ||
| 食環境科学部 | フードデータサイエンス学科 | 1 | ||
| 食環境科学部 | 健康栄養学科 | 1 | ||
| 専修大学 | 3 | 経営学部 | ビジネスデザイン学科 | 1 |
| 商学部 | マーケティング学科 | 1 | ||
| ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報学科 | 1 | ||
| 工学院大学 | 1 | 先進工学部 | 応用物理学科 | 1 |
| 南山大学 | 1 | 理工学部 | 電子情報工学科 | 1 |
| 中京大学 | 1 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
| 東京農業大学 | 1 | 農学部 | 動物学科 | 1 |
| 東京電機大学 | 1 | 理工学部 | 建築・都市環境学系 | 1 |
| 国士館大学 | 5 | 体育学部 | 体育学科 | 2 |
| 体育学部 | スポーツ医科学科 | 1 | ||
| 理工学部 | 理工学科基礎理学系 | 1 | ||
| 21世紀アジア学部 | 21世紀アジア学科 | 1 | ||
| 神奈川大学 | 2 | 法学部 | 自治行政学科 | 1 |
| 経済学部 | 現代ビジネス学科 | 1 | ||
| 東海大学 | 4 | 政治経済学部 | 政治学科 | 1 |
| 理学部 | 数学科 | 1 | ||
| 理学部 | 情報数理学科 | 1 | ||
| 生物学部 | 海洋生物科学科 | 1 | ||
| 大東文化大学 | 6 | 文学部 | 中国文学科 | 1 |
| 外国語学部 | 英語学科 | 1 | ||
| 外国語学部 | 日本語学科 | 1 | ||
| 法学部 | 法律学科 | 1 | ||
| 法学部 | 政治学科 | 1 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 1 | ||
| 帝京大学 | 3 | 教育学部 | 教育文化学科 | 1 |
| 教育学部 | 初等教育学科 | 1 | ||
| 医療技術学部 | 柔道整復学科 | 1 | ||
| 亜細亜大学 | 1 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
| 文教大学 | 1 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
| 東京工科大学 | 1 | メディア学部 | メディア学科 | 1 |
| 千葉工業大学 | 1 | 未来変革科学部 | 経営デザイン学科 | 1 |
| 金沢工業大学 | 1 | 建築学部 | 建築デザイン学科 | 1 |
| 関東学院大学 | 3 | 法学部 | 法学科 | 1 |
| 経営学部 | 経営学科 | 1 | ||
| 建築・環境学部 | 建築・環境学科 | 1 | ||
| 拓殖大学 | 5 | 政経学部 | 経済学科 | 1 |
| 国際学部 | 国際学科 | 3 | ||
| 工学部 | デザイン学科 | 1 | ||
| 杏林大学 | 2 | 外国語学部 | 英語学科 | 1 |
| 保健学部 | 救急救命学科 | 1 | ||
| 創価大学 | 2 | 文学部 | 人間学科社会福祉専修 | 1 |
| 教育学部 | 児童教育学科 | 1 | ||
| 玉川大学 | 1 | 経営学部 | 国際経営学科 | 1 |
| 城西大学 | 5 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
| 理学部 | 数学科 | 1 | ||
| 薬学部 | 薬学科 | 2 | ||
| 薬学部 | 医療栄養学科 | 1 | ||
| 立正大学 | 5 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 1 |
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 3 | ||
| 仏教学部 | 1 | |||
| 育英大学 | 2 | 教育学部 | 教育学科 スポーツ教育専攻 | 2 |
| 関東学園大学 | 3 | 経済学部 | 経済学科 | 3 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 6 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 6 |
| 群馬医療福祉大学 | 4 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 2 |
| リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 1 | ||
| 医療技術学部 | 医療技術学科 | 1 | ||
| 群馬パース大学 | 4 | 看護学部 | 看護学科 | 2 |
| 医療技術学部 | 放射線学科 | 2 | ||
| 上武大学 | 7 | ビジネス情報学部 | 国際ビジネス学科 | 2 |
| ビジネス情報学部 | スポーツ健康マネジメント学科 | 5 | ||
| 高崎健康福祉大学 | 6 | 農学部 | 生物生産学科 | 4 |
| 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | 1 | ||
| 健康福祉学部 | 医療情報学科 | 1 | ||
| 高崎商科大学 | 3 | 商学部 | 経営学科 | 3 |
| 東京福祉大学 | 9 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 2 |
| 教育学部 | 教育学科 | 3 | ||
| 心理学部 | 心理学科 | 4 | ||
| 多摩美術大学 | 1 | 美術学部 | 建築・環境デザイン学科 | 1 |
| 佛教大学 | 1 | 仏教学部 | 仏教学科 | 1 |
| 流通経済大学 | 4 | 法学部 | 自治行政学科 | 1 |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 3 | ||
| 白鴎大学 | 5 | 経営学部 | 経営学科 | 2 |
| 法学部 | 法律学科 | 2 | ||
| 教育学部 | スポーツ健康専攻 | 1 | ||
| 足利大学 | 3 | 工学部 | 創生工学科 ライフデザイン | 2 |
| 工学部 | 創生工学科 機械 | 1 | ||
| 千葉商科大学 | 1 | 総合政策学部 | 経済学科 | 1 |
| 東京国際大学 | 2 | 人間社会学部 | スポーツ科学科 | 1 |
| 医療健康学部 | 理学療法学科 | 1 | ||
| 江戸川大学 | 2 | 社会学部 | 経営社会学科 | 1 |
| メディアコミュニケーション学部 | 情報文化学科 | 1 | ||
| 桜美林大学 | 1 | 芸術文化群 | ビジュアル・アーツ専修 | 1 |
| 神奈川工科大学 | 8 | 工学部 | 機械工学科 | 2 |
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 1 | ||
| 工学部 | 応用化学生物学科 | 2 | ||
| 情報学部 | 情報工学科 | 1 | ||
| 情報学部 | 情報システム学科 | 1 | ||
| 健康医療科学部 | 臨床工学科 | 1 | ||
| 金沢学院大学 | 1 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 1 |
| 共栄大学 | 1 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 1 |
| 皇學館大学 | 1 | 教育学部 | 初等教育コース | 1 |
| 神戸松蔭大学 | 1 | 文学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 1 |
| 国際武道大学 | 1 | 体育学部 | 体育学科 | 1 |
| 埼玉工業大学 | 1 | 工学部 | 情報システム学科IT専攻 | 1 |
| 作新学院大学 | 1 | 経営学部 | スポーツマネジメント学科 | 1 |
| 産業能率大学 | 1 | 情報マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 1 |
| 尚美学園大学 | 3 | スポーツマネジメント学部 | スポーツマネジメント学科 | 2 |
| 芸術情報学部 | 情報表現学科 | 1 | ||
| 成安造形大学 | 1 | 芸術学部 | 空間デザイン領域 | 1 |
| 清和大学 | 1 | 法学部 | 法律学科 スポーツ法コース | 1 |
| 帝京科学大学 | 1 | 医療科学部 | 東京柔道整復学科 | 1 |
| 帝京平成大学 | 3 | 健康メディカル学部 | 医療科学科 | 1 |
| 健康医療スポーツ学部 | 医療スポーツ学科 | 2 | ||
| 桐蔭横浜大学 | 2 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
| スポーツ科学部 | スポーツ教育学科 | 1 | ||
| 東京未来大学 | 1 | こども心理学部 | こども保育・教育専攻 | 1 |
| 東京工芸大学 | 3 | 工学部 | 工学科 情報 | 1 |
| 工学部 | 工学科 建築 | 1 | ||
| 工学部 | 工学科 機械 | 1 | ||
| 東北学院大学 | 2 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
| 工学部 | 電気電子工学科 | 1 | ||
| 名古屋造形大学 | 1 | 造形学部 | 造形学科地域建築領域 | 1 |
| 新潟医療福祉大学 | 2 | 健康科学部 | 健康スポーツ学科 | 2 |
| 新潟食料農業大学 | 1 | 食料産業学部 | 食料産業学科 | 1 |
| 日本医療科学大学 | 1 | 保健医療学部 | 臨床検査学科 | 1 |
| 日本文化大学 | 1 | 法学部 | 法学科 | 1 |
| 日本薬科大学 | 2 | 薬学部 | 薬学科 | 2 |
| 阪南大学 | 1 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 1 |
| 富士大学 | 1 | 経済学部 | 経営法学科 | 1 |
| 文化学園大学 | 1 | 服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 1 |
| 文京学院大学 | 1 | 経営学部 | マーケティング・デザイン学科 | 1 |
| 文星芸術大学 | 1 | 美術学部 | 美術学科 デザイン専攻 | 1 |
| 平成国際大学 | 1 | スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 1 |
| 松本大学 | 1 | 人間健康学部 | スポーツ健康学科 | 1 |
| 山梨学院大学 | 1 | スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 1 |
| Big Bend Community College(アメリカ) | 1 | 1 |
※全員現役合格となります。
【昨年度】大学合格実績
昨年度の大学合格実績はこちら
